| Bericht | Autor |
Download |
||
| 2012 | ||||
| Top of Dressage Vorarlberg - Stand 15.04.2012 | ||||
| 2011 | ||||
| Top of Dressage Vorarlberg - Gesamtwertung, vorläufiger Endstand | ||||
| Top of Dressage Vorarlberg - Klasse, vorläufiger Endstand | ||||
| Top of Dressage Vorarlberg, Stand 04.09.2011 | ||||
| 2010 | ||||
| Top of Dressage Vorarlberg, vorläufiger Endstand 2010 | ||||
| Top of Dressage Vorarlberg, Stand 27.09.2010 | ||||
| Ergebnisliste CDN-B* Dornbirn-Kutzer vom 10.04.2010 bis 11.04.2010 | ||||
| CDN-C Dornbirn Eichenhof vom 27.03.2010 bis 28.03.2010 | ||||
| 2009 | ||||
| Rangliste "Top of Dressage - Vorarlberg", vorl. Endstand | Sabine
Bergner |
|||
| Rangliste "Top of Dressage - Vorarlberg", Stand 06.09.2009 | ||||
| CDN-C Altach, 04.-05. Juli | ||||
| CDN-B* Dornbirn-Eichenhof (mit ASVÖ Dressur-Cup), 22.-24. Mai | ||||
| CDN-B Klaus, 01. - 02. Mai | ||||
| CDN-B Bregenz, 18.-19. April | ||||
| CDN-C Dornbirn Eichenhof, 04.-05. April | ||||
| 2008 | ||||
| Rangliste "Top of Dressage - Vorarlberg", Stand 28.09.2008 | ||||
| CDN-B Bregenz Mehrerau, 25.-28. September | ||||
| CDN-B Dornbirn CRVD, 13.-14. September | ||||
| CDN-B Klaus, 29.-31. August | ||||
| CDN-C Bregenz, Mehrerau, 28.-29. Juni | ||||
| CDN-B Dornbirn, Eichenhof, 26.-27. April | ||||
| CDN-B Bregenz, BRV, 05.-06. April 2008 | ||||
| CDN-B Dornbirn RV-Rohner, 29.-30. März 2008 | ||||
| 2007 | ||||
| Rangliste
"Top of Dressage - Vorarlberg", Stand: 25.09.2007 Rangliste "Top of Dressage - Vorarlberg - Klassen", Stand 25.09.2007 |
Sabine
Bergner |
|||
| CDN-A Bregenz-Mehrerau, 21.-23. September 2007 | ||||
| CDN-B Klaus, 31.08.-02.09. 2007 | ||||
| CSN-B Dornbirn CRV, 25.-26. August 2007 | ||||
| CDN-B Bregenz Mehrerau, 23.-24. Juni 2007 | ||||
| CDN-B Dornbirn Eichenhof, 28.-29. April 2007 | ||||
| CDN-B Bregenz, 14.-15. April 2007 | ||||
| CDN-B Wolfurt, 31. März - 01. April 2007 | ||||
| 2006 | ||||
| Rangliste „Top of Dressage – Vorarlberg“, Stand: 25.09.2006 | Sabine
Bergner |
|||
| CDN-B Bregenz-Mehrerau, 4.-5. März 2006 | ||||
| CDN-B Bregenzer Reitervereinigung, 18.-19. März 2006 | ||||
| CDN-B Wolfurt, 1.-2. April 2006 | ||||
| CDN-B Bregenz Mehrerau, 27.-28.Mai 2006 | ||||
| CDN-B Dornbirn, 24.-25. Juni 2006 | ||||
| CDN-B Höchst, 15.-16. Juli 2006 | ||||
| CDN-B Klaus, 08.-10. September 2006 | ||||
| CDN-A Bregenz-Mehrerau, 22.-24. September 2006 | ||||